##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 1.3
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= Happy
$$ 2026-03-25 07:35:10.868 -0300  Happy@QUIMICA-DESK
$$ C:/Bruker/TOPSPIN/data/2026.Mar/nmr/AnaCS_ACS - F231 - F93 - 99 - 4_CDCl3/101/pdata/1/clevels
##$LEVELS= (0..255)
-84884062.5487872 -47157812.527104 -26198784.73728 -14554880.4096 -8086044.672 
-4492247.04 -2495692.8 -1386496 1386496 2495692.8 4492247.04 8086044.672 
14554880.4096 26198784.73728 47157812.527104 84884062.5487872 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$LEVSIGN= 3
##$MAXLEV= 8
##$METHOD= 0
##$NEGBASE= -1386496
##$NEGINCR= 1.8
##$POSBASE= 1386496
##$POSINCR= 1.8
##END=
